成約実績 RESULT
2018/12月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 北海道十勝 | 中小調剤薬局 | 2店舗 | 1.2億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 事業縮小のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
2018/10月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 宮崎県南部平野部 | 中小調剤薬局 | 2店舗 | 3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 750万円 | 株式譲渡 | 大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 薬剤師不足のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府大阪市内 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 後継者不足のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府泉北 | 中堅規模薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 薬剤師不足のため
- 譲り受け理由
- 独立開局のため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県阪神 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 事業縮小のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
2018/09月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府大阪市内 | 中堅調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 不採算のため
- 譲り受け理由
- 独立開局のため
2018/08月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 宮崎県南部平野部 | 中小調剤薬局 | 4店舗 | 4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 株式譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 後継者不足のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
2018/07月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府大阪市内 | 開業コンサルティング | ||||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 新規開局 | 準大手調剤薬局 | ||||||||||
- 譲渡理由
- 譲り受け理由
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府泉南 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 開局支援 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 新規開局支援
- 譲り受け理由
- 独立開局のため
2018/05月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 山口県東部 | 個人調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 店舗拡大
2018/04月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 長崎県南西部 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中堅調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 後継者不在のため
- 譲り受け理由
- 店舗拡大のため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府大阪市内 | 中堅調剤薬局 | 1店舗 | 0.8億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 事業縮小のため
- 譲り受け理由
- 店舗数拡大のため
2018/03月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 福岡県筑後 | 個人調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 事業縮小のため
- 譲り受け理由
- 店舗数拡大のため
2018/01月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 長崎県南西部 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 不採算のため
- 譲り受け理由
- エリア展開のため