成約実績 RESULT
2026/02月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | ||||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 熊本県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | ||||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.8億 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | ||||||||||
- 譲渡理由
- 選択と集中
- 譲り受け理由