譲渡案件一覧 Itemlist
ID | 地域 | スキーム | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
A00419 | 関西地方 兵庫県 | 事業譲渡 | 945枚 | 250万円 | ・丹波エリア ・ドクター60代前半、内科 ・店舗面積広い(118平米) ・賃料安(月8万円/水道代・光熱費・管理費込) ・薬剤師2名、確保必要 | |
A00418 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 430枚 | 200万円 | ・23区東部エリア ・内科、ドクター60代半ば ・集中率58.7%(在宅込み) ・家賃30万円/月 | |
A00415 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 400枚 | 90万円 | ・南部エリア ・調剤基本料UPが可能 ・費用を抑えての承継が可能 | |
A00414 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 540枚 | 115万円 | ・大阪市内 ・処方元ドクター50代後半 ・調剤基本料UPが可能 ・費用を抑えての承継が可能 | |
A00413 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 300枚 | 80万円弱 | ・大阪市内 ・処方元ドクター50代前半 ・調剤基本料UPが可能 ・薬局面積18坪 ・費用を抑えての承継が可能 | |
A00412 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 340枚 | 80万円弱 | ・大阪市内 ・処方元医院が閉院し、面応需。 ・費用を抑えての承継が可能。 | |
A00411 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 1,000枚 | 250万円 | ・大阪府北部エリア ・現在閉局中 ・年間利益1,000万 ・固定資産330万円程度 ・家賃23万円程度 ※数字は営業していた時の数字 | |
A00410 | 中国地方 岡山県 | 事業譲渡 | 530枚 | 160万円 | ・岡山県北部エリア ・広域(面)応需 ・家賃5~6万円程度 ・2025年1月1日譲渡希望 ・営業権50万円!固定資産も安価 ・初期費用を抑えて独立が可能 | |
A00409 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 450枚 | 130万円 | ・東京都23区内 ・駅チカ徒歩3分 ・広域応需/集中率15%以下 ・家賃19万円/月(税別) 約15坪 ・早期譲渡希望 ・初期費用を抑えて独立が可能 | |
A00407 | 関西地方 京都府 | 新規開局 | - | - | ・京都市左京区 ・新規開局案件 ・病院門前(分業済み。既存薬局よりも好アクセス) ・家賃30万円(税別)/月 、面積約14坪 | |
A00406 | 関西地方 和歌山県 | 事業譲渡 | 680枚 | 210万円 | ・南部エリア ・総合病院前 ・土地・建物自社所有 ・薬剤師引き上げ | |
A00404 | 関東地方 神奈川県 | 事業譲渡 | 680枚 | 120万円 | ・北部エリア ・整形外科、ドクター40代半ば ・営業権0円 | |
A00403 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 185枚 | 50万円 | ・23区東部エリア ・総合病院前 ・集中率49.8% | |
A00399 | 関西地方 兵庫県 | 事業譲渡 | 340枚 | 120万円 | ・南東部エリア、駅チカ ・面対応薬局、在宅あり。 ・人員継承は無。 ・営業権800万円 | |
A00398 | 関西地方 三重県 | 事業譲渡 | 685枚 | 230万円 | ・中勢エリア ・内科、在宅あり、ドクター60代前半 ・毎月指導料の支払いが必要(10~20万円の間) ・譲渡店舗で勤務してからのM&Aが可能。勤務期間は自由にできる。 | |
A00396 | 関東地方 栃木県 | 新規開局 | - | - | 南部、整形クリニック、2025年春オープン、ドクター50代前半 | |
A00395 | 関東地方 茨城県 | 事業譲渡 | 620枚 | 115万円 | 県央エリア、薬剤師1名・事務員1名での運営が可能。 初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 【独立希望薬剤師対象】 | |
A00394 | 関東地方 神奈川県 | 事業譲渡 | 750枚 | 180~190万円(地域支援体制加算分除く) | 西部、処方元ドクター60代半ば | |
A00393 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 600枚 | 135万円 | 多摩エリア、処方元ドクター高齢、初期費用を抑えての開局が可能な案件 【独立希望薬剤師対象】 | |
A00390 | 関西地方 兵庫県 | 事業譲渡 | 500枚 | 80万円 | ・中央東部エリア ・賃料6万円程度 ・固定資産ほぼ無し | |
A00387 | 関東地方 神奈川県 | 事業譲渡 | 500枚 | 200万円 | 北部、在宅特化型店舗 | |
A00386 | 四国地方 愛媛県 | 事業譲渡 | 540枚 | 150~160万円 | 中央エリア、周辺に薬局がなく競合なし、地域支援体制加算未算定の為伸び代あり | |
A00384 | 中部地方 新潟県 | 事業譲渡 | 620枚 | 160万円 | 北部、内科、ドクター50代半ば、土地賃貸4万円、伸びしろあり | |
A00372 | 中国地方 鳥取県 | 新規開局 | 800枚程度を想定 | 180~200万円程度を想定 | 中部、新規開局に伴い薬局上屋・調剤機器関係等、薬局運営を行なう上で必要な機器・什器・消耗品等は自前で揃える必要あり。 処方元ドクターは40代と非常に若い方。 | |
A00370 | 関東地方 栃木県 | 事業譲渡 | 460枚 | 110万円 | 南部、内科・消化器科他、初期費用を抑えて独立可能 | |
A00350 | 北海道 | 事業譲渡 | - | - | 2023年12月閉局、内科、1日20枚程度来ていたが法人では採算取れないため閉局、 営業権:0円、薬局建物&什器備品等:500万円位で譲渡希望(減額可能) 土地賃貸:7,000円位 建物:自社所有 ※レセコンなし ※2階に居住可能 | |
A00340 | 関東地方 千葉県 | 事業譲渡 | - | - | 北西部、処方元クリニック閉院のため薬局も閉局予定 | |
A00328 | 全国 | FC(新規開局) | - | - | 全国エリア対象、漢方相談薬局、開局前の研修からその後のサポートまで全面的にバックアップ! 自己資金:600万円以上 | |
A00299 | 九州地方 鹿児島県 | 事業譲渡 | 500枚 | 170万円 | 南部、公的病院門前(他競合無し) | |
A00296 | 関東地方 千葉県 | 事業譲渡 | 200枚 | - | 千葉市内で在宅拠点をお探しの方は是非お問合せ下さいませ!! | |
A00295 | 関東地方 茨城県 | 事業譲渡 | 640枚 | 120万円 | 茨城県北東部、小児科、初期費用を抑えて開局可能な独立希望薬剤師さん向けの案件 |
-
譲渡価格シミュレーション
必要項目を入力頂くだけで、カンタンにお客様の薬局の予想価格を確認頂けます。
-
成約実績(M&A,事業承継)
薬局オーナー様のご不安・ご心配に寄り添いながら、ご信頼をいただき、これまで多数の良縁を結ばせていただきました。
その実績をご紹介いたします。 -
M&Aについて
ユニヴの薬局M&Aは、長年培った薬剤師の転職支援の実績がある弊社ならではの安心したサービスです。