M&A案件一覧 Itemlist
譲渡案件一覧SELLER LIST
ID | 地域 | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
A00292 | 関東地方 東京都 | 390枚 | 80万円 | 東京都23区、株式譲渡も可能、好立地であるも賃料安 | |
A00290 | 関西地方 滋賀県 | 400枚 | 100万円 | 南西部、内科、循環器科 | |
A00289 | 関東地方 千葉県 | - | - | 2023年4月に新規開業したクリニック門前での新規開局案件。 | |
A00287 | 九州地方 熊本県 | 460枚 | 125万円 | 中部、内科・胃腸科・外科等 | |
A00286 | 関東地方 群馬県 | 490枚 | 110万円 | 中南部、内科、小児科 | |
A00285 | 関東地方 東京都 | 440枚 | 110万円 | 東京都23区、内科、集中率約35% | |
A00284 | 関西地方 兵庫県 | 90枚 | 20万円 | 神戸市内、駅チカ、昨年開局 | |
A00283 | 中部地方 長野県 | 450枚 | 120万円 | 内科、ドクター30代後半、営業権100万円 | |
A00282 | 関東地方 神奈川県 | 340枚 | 80万円 | 神奈川県北東部、内科、ドクター40代前半 | |
A00281 | 関西地方 大阪府 | 170枚 | 30万円 | 大阪市内、形成外科、駅チカ好立地 | |
A00280 | 中国地方 広島県 | 350枚 | 100万円 | 広島県南東部、内科、駅チカ | |
A00269 | 中部地方 静岡県 | 340枚 | 80万円 | 静岡県西部、外科 | |
A00266 | 九州地方 沖縄県 | 600枚 | 90万円 | 整形外科、営業権0円、固定資産代0円、リース代なし | |
A00265 | 九州地方 沖縄県 | 620枚 | 100万円 | 眼科、営業権100万円、固定資産代0円、リース代なし | |
A00264 | 九州地方 鹿児島 | 760枚 | 110万円 | 眼科、初期費用を抑えての独立が可能 | |
A00260 | 関西地方 大阪府 | 150枚 | 35万円 | 大阪・北摂エリア、駅前立地、広さ24坪、在宅拠点にもおすすめ物件です!営業権0円 | |
A00257 | 関東地方 東京都 | 520枚 | 120万円 | 東京都23区、内科、駅チカ徒歩2分 | |
A00256 | 中国地方 島根県 | 900枚 | 175万円 | 病院前、介護施設処方箋あり、利益の見込める薬局です | |
A00255 | 関東地方 千葉県 | 500枚 | 130万円 | 内科、千葉県北西部、早期譲渡を希望、土地建物込みの譲渡 | |
A00253 | 関西地方 大阪府 | 310枚 | 45万円 | 整形外科、大阪市内、駅チカ※零売薬局をご検討の方におすすめ | |
A00247 | 関東地方 東京都 | 380枚 | 80万円 | 耳鼻咽喉科、東京都23区、営業時間変更により枚数増加が見込めます | |
A00242 | 中国地方 島根県 | 380枚 | 100万円 | ドクター高齢、初期費用を抑えての譲受が可能 | |
A00232 | 関西地方 大阪府 | 370枚 | 90万円 | 耳鼻科、約30坪、集中率約60% | |
A00231 | 四国地方 徳島県 | 800枚 | 160万円 | 皮膚科、独立薬剤師限定案件 | |
A00218 | 東海地方 静岡県 | 630枚 | 140万円 | 内科・小児科ほか、静岡県中部、24坪 | |
A00209 | 東北地方 山形県 | 50枚 | 15万円 | 総合病院門前、新築の薬局店舗、最新調剤機器完備、薬局製剤・OTC薬売上あり | |
A00145 | 関西地方 和歌山県 | 約500枚 | 内科・循環器科、和歌山県南部 |
-
薬局M&Aとは
ユニヴの薬局M&Aは、長年培った薬剤師の転職支援の実績がある弊社ならではの安心したサービスです。
-
譲渡価格シミュレーション
必要項目を入力頂くだけで、カンタンにお客様の薬局の予想価格を確認頂けます。
-
成約実績(M&A,事業承継)
薬局オーナー様のご不安・ご心配に寄り添いながら、ご信頼をいただき、これまで多数の良縁を結ばせていただきました。
その実績をご紹介いたします。
薬局M&Aに関するお問い合わせはこちら