成約実績 RESULT
2017/11月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都東京都下 | 中堅調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算のため
- 譲り受け理由
- 独立開局のため
2017/10月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
山口県西部 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 準大手調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 不採算のため
- 譲り受け理由
- エリア展開のため
薬局M&Aに関するお問い合わせはこちら