成約実績 RESULT
2021/12月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 2.2億 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 経営資源の集中と選択
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 個人事業主 | 1店舗 | 0.2億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 管理薬剤師退職のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/11月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
宮崎県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 遠隔地のため管理が困難
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
奈良県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | |||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- FC展開
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2021/10月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
埼玉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.8億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 遠隔地で管理が困難なため
- 譲り受け理由
- 近隣に店舗があるため
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 遠隔地運営の為
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
埼玉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 2.1億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 株式譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 後継者不在
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2021/09月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
秋田県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/08月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
千葉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理(不採算)
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/07月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
宮城県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/06月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
埼玉県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/05月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
千葉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | - | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 新規開局 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- FC展開
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
奈良県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 万円/月 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2021/04月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | - | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 新規開局 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 譲り受け理由
- 店舗拡大
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 従業員高齢のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 未定 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 新規開局
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2021/02月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
京都府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.6億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 戦略的撤退
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- FC展開のため
- 譲り受け理由
- 独立開業
2021/01月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
岡山県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.2億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
石川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 希望のエリアであったため
薬局M&Aに関するお問い合わせはこちら