成約実績 RESULT
2023/12月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 奈良県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 静岡県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 人手不足
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 神奈川県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 愛知県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 独立支援のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 京都府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 管理薬剤師定年のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2023/11月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 群馬県 | - | - | |||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 新規開局 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- -
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 熊本県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 個人独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2023/10月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 埼玉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 後継者不在
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 沖縄県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 広島県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 選択と集中
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 宮城県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.1億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 選択と集中
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 愛知県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 人手不足
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2023/09月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 新潟県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 経営資源の選択と集中
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2023/08月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 愛知県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 埼玉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 株式譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- オーナー高齢
- 譲り受け理由
- 独立開局
2023/07月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 山梨県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 収益の減少のため
- 譲り受け理由
- 個人でやれば伸びしろがあるため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 1.1億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 茨城県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 山口県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2023/06月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2023/04月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 福岡県 | - | - | - | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 新規開局 | 大手調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 愛知県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | - | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 薬局業界参入のため
2023/03月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 兵庫県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 香川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 山口県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 埼玉県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 長崎県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 遠隔地のため
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2023/02月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 岐阜県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.9億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 薬剤師不足
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 大阪府 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- ドミナントエリアであったため
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 京都府 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2023/01月
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 岩手県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 遠隔地のため
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 秋田県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.2億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 秋田県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.9億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 東京都 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 埼玉県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 独立薬剤師 | |||||||||
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
| エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
| 石川県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
| 売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
| 0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 | |||||||||
- 譲渡理由
- 人員不足
- 譲り受け理由
- 店舗展開