成約実績 RESULT
2024/10月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
島根県 | - | 1店舗 | - | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 新規開局 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- -
- 譲り受け理由
- 新規開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
愛知県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- オーナー引退のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2024/09月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
埼玉県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 不採算店舗切り離し
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 事業撤退
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2024/08月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
滋賀県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2024/07月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 1.1億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 管理薬剤師退職
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2024/06月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 400万円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 管理薬剤師退職
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
三重県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
山口県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.6億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
福岡県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 10億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 10億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.8億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | FC | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | FC | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
兵庫県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 10億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 株式譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 事業整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2024/05月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
福岡県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.5億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
岐阜県 | - | 1店舗 | ― | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 新規開局 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- ―
- 譲り受け理由
- 新規開局
2024/04月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
宮城県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
2024/03月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
- | |||||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 譲り受け理由
2024/02月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
東京都 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.8億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 集中と選択(オーナー高齢のため)
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
群馬県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
岐阜県 | 大手調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
2024/01月
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
大阪府 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.3億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 不採算
- 譲り受け理由
- 店舗展開
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
愛知県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.7億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 独立支援のため
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
神奈川県 | 中小調剤薬局 | 1店舗 | 0.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 独立希望薬剤師 |
- 譲渡理由
- 店舗整理
- 譲り受け理由
- 独立開局
エリア | 売り手薬局 | 譲渡対象店舗数 | 譲渡店舗売上 | ||||||||
鳥取県 | 中小調剤薬局 | 2店舗 | 1.4億円 | ||||||||
売り手薬局からの手数料 | スキーム | 買い手薬局 | |||||||||
0円 | 事業譲渡 | 中小調剤薬局 |
- 譲渡理由
- 選択と集中
- 譲り受け理由
- 店舗展開
薬局M&Aに関するお問い合わせはこちら