ファーネットビズならではの
3つの特徴
調剤薬局特化

30年以上の薬剤師紹介業から派生したM&A事業により、専門性を備えております。実績は200件以上あり、様々な角度からのお悩み解決を提案させていただきます。
独立希望薬剤師への
事業承継支援

全国で毎月約20名の独立薬剤師登録があり、毎月1~2名の独立開局支援を実施しています。独立薬剤師への譲渡や後継者候補紹介など幅広く提案させていただきます。
成功報酬型で
納得の料金体系

成約に至るまでの費用は一切不要。
譲渡額5000万円以下は売り手からの手数料はいただきません。
ファーネットビズのサービスSERVICE
-
簡単2分で出来る!譲渡価格シミュレーション
必要項目を入力頂くだけで、カンタンにお客様の薬局の予想価格を確認頂けます。
-
独立希望薬剤師ご紹介
個人の薬剤師に薬局を譲りたいとお考えの薬局オーナー様は、
独立希望の薬剤師をご紹介をさせて頂きます。 -
成約実績(M&A,事業承継)
薬局オーナー様のご不安・ご心配に寄り添いながら、ご信頼をいただき、これまで多数の良縁を結ばせていただきました。
その実績をご紹介いたします。 -
薬局M&Aとは
ユニヴの薬局M&Aは、長年培った薬剤師の転職支援の実績がある弊社ならではの安心したサービスです。
-
薬局M&Aに関するよくあるご質問
「小規模な薬局でもM&A出来るの?」「手続きが大変そう」など、薬局M&Aの「不安」を解決いたします!
譲渡案件一覧SELLER LIST
ID | 地域 | スキーム | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
A00453 | 東海地方 静岡県 | 事業譲渡 | 480枚 | 140万円 | ・西部エリア ・内科 ・初期費用を抑えての譲渡が可能 | |
A00452 | 関東地方 群馬県 | 事業譲渡 | 740枚 | 215万円 | ・南西部エリア ・内科 ・集中率33% | |
A00451 | 関東地方 千葉県 | 事業譲渡 | 350枚 | 100万円 | ・中部エリア ・内科、皮膚科 ・駅チカ、最寄り駅から徒歩2分 ・集中率59% | |
A00450 | 山陰地方 島根県 | FC(運営代行) | 700~800枚 | 180万円 | 地域に根差した「面処方」の調剤薬局です。 フランチャイズの為、初期費用を抑えての独立が可能な案件です。 | |
A00449 | 関西地方 大阪府 | 事業譲渡 | 170枚(隣接クリニック除く) | 60万円(隣接クリニック除く) | ・南部エリア ・営業権ゼロ ・早期譲渡希望 ・今年2025年4月末には、隣接クリニックが閉院を予定。 ・薬局は休憩室含め広さある為、在宅医療の拠点等をお探しの方へご提案 | |
A00448 | 関東地方 神奈川県 | 事業譲渡 | 650枚 | 210万円 | ・湘南エリア中部 ・内科 ・ドクター50代後半 | |
A00445 | 関西地方 奈良県 | 事業譲渡 | 650枚 | 150万円 | ・中西部エリア ・整形外科 ・集中率66% | |
A00444 | 関西地方 三重県 | 事業譲渡 | 540枚 | 140万円 | ・北部エリア ・総合病院門前 ・営業権200万円 ・固定資産0円 ・家賃高め | |
A00442 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 640枚 | 170万円 | ・東京都23区内 ・病院前 ・集中率低い | |
A00440 | 九州地方 熊本県 | 事業譲渡 | 360枚 | 70万円 | ・熊本市南部 ・伸びしろ期待あり ・初期費用を抑えて独立が可能 | |
A00429 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 590枚 | 150万円 | ・多摩エリア北部 ・総合病院前 ・家賃48万円/月 | |
A00428 | 関東地方 埼玉県 | 事業譲渡 | 640枚 | 170万円 | ・北部エリア ・内科、ドクター高齢 ・集中率46% ・賃料38万円/月(駐車場3台含) | |
A00426 | 九州地方 熊本県 | 事業譲渡 | 520枚 | 140万円 | ・熊本市内 ・内科、ドクター50代前半 ・家賃+駐車場代約20万円 | |
A00425 | 九州地方 福岡県 | 事業譲渡 | 390枚 | 110万円 | ・東部エリア ・精神科、心療内科 ・家賃+駐車場代13万円/月 | |
A00422 | 九州地方 鹿児島県 | 事業譲渡 | 780枚 | 120万円 | ・北部エリア ・眼科 ・家賃8万円/月 ・初期費用を抑えて独立が可能 | |
A00418 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 430枚 | 200万円 | ・23区東部エリア ・内科、ドクター60代半ば ・集中率58.7%(在宅込み) ・家賃30万円/月 | |
A00406 | 関西地方 和歌山県 | 事業譲渡 | 680枚 | 210万円 | ・南部エリア ・総合病院前 ・土地・建物自社所有 ・薬剤師引き上げ | |
A00396 | 関東地方 栃木県 | 新規開局 | - | - | 南部、整形クリニック、2025年春オープン、ドクター50代前半 | |
A00395 | 関東地方 茨城県 | 事業譲渡 | 620枚 | 115万円 | 県央エリア、薬剤師1名・事務員1名での運営が可能。 初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 【独立希望薬剤師対象】 | |
A00394 | 関東地方 神奈川県 | 事業譲渡 | 750枚 | 180~190万円(地域支援体制加算分除く) | 西部、処方元ドクター60代半ば | |
A00393 | 関東地方 東京都 | 事業譲渡 | 600枚 | 135万円 | 多摩エリア、処方元ドクター高齢、初期費用を抑えての開局が可能な案件 【独立希望薬剤師対象】 | |
A00372 | 中国地方 鳥取県 | 新規開局 | 800枚程度を想定 | 180~200万円程度を想定 | 中部、新規開局に伴い薬局上屋・調剤機器関係等、薬局運営を行なう上で必要な機器・什器・消耗品等は自前で揃える必要あり。 処方元ドクターは40代と非常に若い方。 | |
A00328 | 全国 | FC(新規開局) | - | - | 全国エリア対象、漢方相談薬局、開局前の研修からその後のサポートまで全面的にバックアップ! 自己資金:600万円以上 | |
A00299 | 九州地方 鹿児島県 | 事業譲渡 | 500枚 | 170万円 | 南部、公的病院門前(他競合無し) | |
A00295 | 関東地方 茨城県 | 事業譲渡 | 640枚 | 120万円 | 茨城県北東部、小児科、初期費用を抑えて開局可能な独立希望薬剤師さん向けの案件 |
ファーネットブランドのご紹介
-
独立開業を目指す薬剤師様を全面サポートします。
全国対応・独自ネットワークを強みに幅広い案件のご紹介が可能です。
個別面談実施の上、薬剤師様のご希望にあった独立開局実現に向けて伴走者として寄り添っていきます。 -
“地域密着薬局様のための”薬学生専門就活サイト。就職イベントのファーネットラボ、奨学金返済サポート制度などを通じ、薬学生との出会い作りをサポート。『この地域で働きたい』学生と、『長く働いてほしい』貴社のご縁をお繋ぎします。
-
25年で8000人もの転職サポート実績がある、薬剤師のための転職・求人情報サイト。
全国お一人お一人の薬剤師様との面談を実施し、“企業と人材の双方の希望”を叶えられるようご紹介差し上げております。『良い薬剤師を採用したい』というお客様からご支持いただいています。 -
薬剤師のための心と身体のスタイル提案マガジン。薬剤師様限定のセミナー開催情報をはじめ、薬剤師向けコラム、WEB連載を毎週更新。薬剤師様へお仕事やよりよいライフスタイルに役立つ情報発信を行っています。