買い手様・売り手様別案件一覧 Itemlist
買い手様向け案件情報SELLER LIST
ID | 地域 | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
A00210 | 九州地方 熊本県 | 270枚 | 80万円 | |
A00209 | 東北地方 山形県 | 50枚 | 15万円 | |
A00208 | 東北地方 山形県 | 510枚 | 75万円 | |
A00207 | 東海地方 岐阜県 | 360枚 | 100万円 | |
A00206 | 東海地方 岐阜県 | 450枚 | 105万円 | |
A00205 | 関東地方 埼玉県 | 530枚 | 110万円 | |
A00202 | 関西地方 大阪府 | 210枚 | 80万円 | |
A00201 | 関東地方 東京都 | 80枚 | 20万円 | |
A00200 | 中国地方 島根県 | 450枚 | 120万円 | |
A00199 | 中国地方 山口県 | 620枚 | 110万円 | |
A00198 | 四国地方 香川県 | 80-90万円 | ||
A00197 | 関西地方 兵庫県 | 400枚 | 80万円 | |
A00192 | 関西地方 大阪府 | 350枚 | 90万円 | |
A00188 | 関東地方 東京都 | 600枚 | 140万円 | |
A00187 | 九州地方 長崎県 | 400枚 | 100万円 | |
A00186 | 四国地方 香川県 | 350枚 | 80万円 | |
A00183 | 東海地方 愛知県 | 400枚 | 95万円 | |
A00179 | 中国地方 広島県 | 360枚 | 100万円 | |
A00177 | 関東地区 東京都 | 290枚 | 70万円 | |
A00169 | 東北地方 青森県 | 620枚 | 180万円 | |
A00156 | 関西地方 京都府 | 360枚 | 90万円 | |
A00145 | 関西地方 和歌山県 | 約500枚 | ||
A00137 | 中部地方 三重県 | 800-1000枚予想 | 180万円程度予想 |
売り手様向け案件情報PURCHASER LIST
ID | 地域 | 買手の規模 | 希望技術料/月 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
1034 | (1)千葉県 (2)東京都 (3)埼玉県 | 薬局店舗数:5店舗 | 200万円程度 | |
1033 | (1)東京都 (2)神奈川県 (3)埼玉県 | 薬局店舗数:30店舗 | 150万円以上 | |
1079 | (1)東京都 (2)神奈川県 (3)千葉県 | 薬局店舗数:13店舗 | 200万円程度 | |
1096 | (1)東京都 (2)神奈川県 (3)大阪府 | 個人経営 | 150万円以上 | |
1008 | 東京都 | 薬局店舗数:12店舗 | 100万円以上 | |
1172 | 東京都 | 薬局店舗数:数店舗 | 150万円以上 | |
1173 | 東京都 | 薬局店舗数:55店舗 | 150万円以上 | |
1094 | (1)静岡県 (2)神奈川県 | 売上1億円以上 | 250万円以上 | |
1001 | 愛知県 | 薬局店舗数:41店舗 | 200万円以上 | |
1002 | 愛知県一宮市 | 薬局店舗数:9店舗 | ケースバイケース | |
1176 | (1)大阪府 (2)兵庫県 (3)京都府 | 薬局店舗数:30店舗 | 150万円以上 | |
1040 | (1)大阪府 (2)兵庫県 (3)奈良県 | 個人経営 | 100万円以上 | |
1102 | (1)大阪府 (2)兵庫県 | 薬局店舗数:4店舗 | 150万円以上 | |
1037 | 大阪府大阪市 | 薬局店舗数:11店舗 | 150万円以上 | |
1038 | 大阪府南部 | 薬局店舗数:5店舗 | 150万円以上 | |
1039 | 大阪府南部 | 薬局店舗数:3店舗 | 150万円以上 | |
1077 | (1)兵庫県 (2)福岡県 (3)広島県 | 薬局店舗数:170店舗 | 150万円以上 | |
1166 | 兵庫県 | 薬局店舗数:14店舗 | 200万円以上 | |
1167 | 兵庫県 | 薬局店舗数:9店舗 | 200万円以上 | |
1041 | 奈良県 | 薬局店舗数:6店舗 | 150万円以上 | |
1044 | 広島県 | 薬局店舗数:14店舗 | 200万円以上 | |
1100 | (1)福岡県 (2)長崎県 (3)熊本県 | 薬局店舗数:65店舗 | 確認中 | |
1003 | 福岡県福岡市 | 薬局店舗数:74店舗 | 300万円以上 | |
1009 | 全国 | 薬局店舗数:40店舗 | 都心部200万円、地方250万円以上 |
-
薬局M&Aとは
ユニヴの薬局M&Aは、長年培った薬剤師の転職支援の実績がある弊社ならではの安心したサービスです。
-
譲渡価格シミュレーション
必要項目を入力頂くだけで、カンタンにお客様の薬局の予想価格を確認頂けます。
-
成約実績(M&A,事業承継)
薬局オーナー様のご不安・ご心配に寄り添いながら、ご信頼をいただき、これまで多数の良縁を結ばせていただきました。
その実績をご紹介いたします。
薬局M&Aに関するお問い合わせはこちら